terça-feira, 1 de fevereiro de 2011

exemplo arquivo dirf 2011 - Matos Informatica (Amarildo) 01 02 2011


======================== MODELO =============

DIRF|2011|2010|N||6E0E0AF|
RESPO|00000000000|TESTE|51|35821451|||xxxxxx@xxxxx.COM.BR|
DECPJ|xxxxxxxxxxxxxx|EMPRESA TESTE|0|xxxxxxxxxxx|N|N|N|N|N|N||
IDREC|0561|
BPFDEC|xxxxxxxxxxx|TESTE||
RTRT|1000|||||||||||||
FIMDIRF|
======================== MODELO =============

==== FONTE DE COMO FAZER UM EXEMPLO EM CLARION

diG:RECORD='DIRF|'&|
'2011|'&|
'2010|'&|
'N|'&|
'|'&|
'6E0E0AF'&'|'

ADD(dirfG)

diG:RECORD='RESPO|'&|
CPF_RESPONSAVELR&'|'&|
clip(nome_RESPONSAVEL)&'|'&|
'51|'&|
clip(wtelefone_resp)&'|'&|
clip(ramal_resp)&'|'&|
clip(wfax_resp)&'|'&|
clip(e_mail_resp)&'|'
ADD(dirfG)

==> AQUI SAO OS DADOS EMPRESA - INICIO ==>

diG:RECORD='DECPJ|'&|
EMP:CGC1&EMP:CGC2&EMP:CGC3&EMP:CGC4&EMP:CGC5&'|'&|
CLIP(EMP:RAZAO_SOCIAL)&'|'&|
NAT_DEC&'|'&|
CPF_RESPONSAVELR&'|'&|
'N|'&|
'N|'&|
'N|'&|
'N|'&|
'N|'&|
'N|'&|
'|'
ADD(dirfG)

==> AQUI SAO OS DADOS EMPRESA - FINAL ==>

diG:RECORD='IDREC|'&|
'0561|'
ADD(dirfG)

==> AQUI SAO OS FUNCIONARIOS - INICIO ==>

diG:RECORD='BPFDEC|'&|
CLIP(FUN:CPF)&'|'&|
CLIP(FUN:NOME)&'|'&|
'|'
ADD(dirfG)

diG:RECORD='RTRT|'&|
'1000'&'|'&|
'2000'&'|'&|
'3000'&'|'&|
'4000'&'|'&|
'5000'&'|'&|
'6000'&'|'&|
'7000'&'|'&|
'8000'&'|'&|
'9000'&'|'&|
'1000'&'|'&|
'1100'&'|'&|
'1200'&'|'&|
'1300'&'|'
ADD(dirfG)

==> AQUI SAO OS FUNCIONARIOS - FINAL ==>
!NOVO LAYOUT DIRF - FINAL

.
.


Nenhum comentário:

Postar um comentário